В опубликованном в среду новом рейтинге национальных сборных ФИФА команда России сохранила девятое место, а в первой десятке списка произошло несколько заметных изменений. Первую строчку по-прежнему занимают испанцы, а вот на второе место, опередив Германию, вышла сборная Голландии. Италия сместила на пятую строку Бразилию, а англичане вышли на шестую позицию, оставив позади команду Аргентины.
Заметного прогресса добился Парагвай, поднявшийся на четыре места, а также вошедшие в двадцатку лидеров Украина и Сербия, вытеснившие из числа топ-команд Болгарию и Камерун.
Рейтинг ФИФА. Положение на 3 июня:
1 (1). Испания - 1761 очко
2 (3). Голландия - 1442
3 (2). Германия - 1378
4 (5). Италия - 1292
5 (4). Бразилия - 1288
6 (7). Англия - 1225
7 (6). Аргентина - 1203
8 (8). Хорватия - 1200
9 (9). Россия - 1167
10 (10). Франция - 1067
11 (11). Португалия - 1004
12 (14). Турция - 964
13 (17) Парагвай - 961
14 (15). США - 947
15 (12). Чехия - 943
16 (18). Швейцария - 931
17 (13). Греция - 922
17 (16). Уругвай - 922
19 (22). Украина - 891
20 (23). Сербия - 870...
49. (51) Финляндия – 614…
59. (61) Латвия - 552
60. (59) Литва - 544...
74. (73) Уэльс – 468…
78. (76) Узбекистан - 443...
81. (82) Белоруссия - 432...
105. (110) Грузия - 339
106. (93) Молдавия - 338...
113. (113) Эстония - 297...
131. (125) Армения - 239
132. (137) Казахстан - 230...
140. (142) Азербайджан – 201…
148. (147) Таджикистан - 147...
154. (153) Туркменистан - 130...
156. (156) Лихтенштейн - 125...
162. (150) Киргизия - 105
В твиттер
Нравится