Шарапова, проигравшая на US Open уже в третьем круге, вернула себе звание первой ракетки России, обойдя в рейтинге Веру Звонареву. Это стало возможным благодаря тому, что прошлогодняя победительница Открытого чемпионата США бельгийка Ким Клийстерс пропустила турнир, а его финалистка Звонарева на сей раз в четвертьфинале уступила будущей чемпионке Саманте Стосур. Австралийка благодаря триумфу в Нью-Йорке с десятого места поднялась на седьмое. Звонарева и Клийстерс опустились на четвертое и девятое места соответственно.
Ставшую второй ракеткой мира Шарапову и китаянку Ли На, расположившуюся на пятой строчке, в новом рейтинге разделили всего 356 очков.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 12 сентября:
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) - 9335 очков,
2 (4). Мария Шарапова (Россия) - 6226,
3 (5). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 6055,
4 (2). Вера Звонарева (Россия) - 5920,
5 (6). Ли На (Китай) - 5870,
6 (7). Петра Квитова (Чехия) - 5530,
7 (10). Саманта Стосур (Австралия) - 5380,
8 (8). Франческа Скьявоне (Италия) - 4775,
9 (3). Ким Клийстерс (Бельгия) - 4501,
10 (9). Марион Бартоли (Франция) - 4225...
14 (27). Серена Уильямс (США) - 3180...
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2720...
19 (17). Светлана Кузнецова (Россия) - 2481...
28 (29). Мария Кириленко (Россия) - 1855,
29 (30). Надежда Петрова (Россия) - 1850...
33 (28). Алиса Клейбанова (Россия) - 1655...
39 (43). Елена Веснина (Россия) - 1275...
43 (44). Екатерина Макарова (Россия) - 1230...
52 (52). Ксения Первак (Россия) - 1145...
63 (72). Вера Душевина (Россия) - 1000,
64 (77). Алла Кудрявцева (Россия) - 1000...
90 (83). Евгения Родина (Россия) - 748...
95 (91). Весна Долонц (Россия) - 716...
120 (98). Динара Сафина (Россия) - 708.
EuroSport